
parameters | |
Type | Glasvezel U-kanaal |
Materiaal | ECR Glasvezel + Hars (ORTHO, ISO, VE, FENOLISCH) + Vulling (ATH) |
Grootte | Kan worden aangepast (pls check detail zoals hieronder formulier) |
Kleur | Volgens RAL Book. Geel, oranje, blauw, groen, grijs, enz. Kunnen worden verkleind |

Gepultrudeerde FRP-sectiekenmerken:
1. Lichtgewicht en hoge sterkte
2. Goed uitziende, corrosiebestendig
3. Gratis onderhoud, brandvertragend, anti-UV
4. uitstekende isolatie, magnetische permeabiliteit
5. Elke kleur, lengte en specificaties
6. eenvoudige en snelle installatie of knippen
Grootte
Item | Maat AxBxT1xT2 (mm) |
C25 | 25x14x3.0x3.0 |
C31 | 31x25x4.0x4.0 |
C40 | 40x24x3.2x3.2 |
C45 | 45x28x4.0x6.4 |
C50 | 50x14x3.2x3.2 |
C70 | 70x30x4.5x4.5 |
C75 | 75x35x5.0x5.0 |
C76 | 76x22x6.4x6.4, 76x38x6.4x6.4 |
C90 | 90x35x8.0x8.0 |
C102 | 102x27x3.2x3.2, 102x29x4.8x4.8 |
C120 | 120x25x5.0x5.0, 120x30x5.0x5.0 |
C145 | 145x25x5.0x5.0 |
C150 | 150x8x3,5x3,5, 150x100x6,4x6,4 |
C152 | 152x42x4.8x4.8, 152x42x6.4x6.4 |
C160 | 160x48x8.0x8.0 |
C203 | 203x56x6,4x6,4, 203x56x9,5x9,5 |
C210 | 210x55x5.0x5.0, 210x80x5.0x5.0 |
C240 | 240x72x8.0x8.0, 240x115x5.0x5.0 |
C254 | 254x70x12.7x12.7 |
C260 | 260x76.2x12.7x12.7 |
C290 | 290x70x12.7x12.7 |
C310 | 310x115x5.0x5.0 |
C381 | 381x90x10.0x10.0 |
C436 | 436x90x10.0x10.0 |
C491 | 491x12x90x10.0 |
C902 | 902x100x10.0x10.0 |
C970 | 970x40x10.0x10.0 |
Toepassing
|
|
Frp trap | Platform supporter |
FAQ
Vraag: Verstrekt u steekproeven?
A: Ja, we bieden gratis monsters aan, maar geen vrachtkosten.
Vraag: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: 30% aanbetaling door T / T vooraf, en betaal saldo vóór verzending.
Vraag: Heeft u kwaliteitscontrole en zekerheid?
A: Ja, we hebben een verantwoordelijk kwaliteitsteam om de kwaliteit te controleren en te waarborgen.
Vraag: accepteert u aangepaste bestelling?
A: Ja, we hebben een professioneel R & D-team om productontwerp op maat aan te bieden en te ontwikkelen.
Populaire tags: glasvezel u kanaal, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast, prijs

