parameters | ||
Type | Glasvezel vierkante buis |
|
Materiaal | ECR Glasvezel + Hars (ORTHO, ISO, VE, FENOLISCH) + Vulling (ATH) | |
Grootte | Kan worden aangepast (pls check detail zoals hieronder formulier) | |
Kleur | Volgens RAL Book. Geel, oranje, blauw, groen, grijs, enz. Kunnen worden verkleind | |
Grootte
Item | Grootte - Vierkante buis AxT (mm) | Tekening |
ST25 | 25x2.8, 25x3.2, 25x6.4 |
|
ST32 | 32x6.4 | |
ST38 | 38x3.2, 38x5.0, 38x6.4 | |
ST44 | 44x3,2, 44x6,4 | |
ST50 | 50x3.2, 50x4.0, 50x5.0, 50x6.4 | |
ST54 | 54x3.2, 54x4.8, 54x5.0 | |
ST60 | 60x5.0 | |
ST64 | 64x3.2, 64x4.4, 64x6.4 | |
ST76 | 76x3.2, 76x5.0, 76x6.4 | |
ST101 | 101x5,0, 101x6,4 | |
ST152 | 152x6.4, 152x9.5, 152x12.7 |

De voordelen
Prestatie | Glasvezel buis | Stalen buis | Aluminium buis | Houten buis |
Gewicht | Laag | hoog | Laag | Medium |
Sterkte | hoog | hoog | hoog | Laag |
Corrosieweerstand | hoog | Laag | Medium | Laag |
Elektrisch | Laag | hoog | hoog | Matig |
geleidingsvermogen | Heel laag | hoog | hoog | Laag |
Warmtegeleiding | Ja | Nee | Nee | Ja |
EMI / RFI-transparantie | Gemakkelijk | Gemakkelijk | Matig | Gemakkelijk |
verzinsel | Laag | Matig | Matig | hoog |
Levenscycluskosten | Laag | hoog | hoog | Laag |
F & Q
Vraag: Wat is de MOQ van je Fiberglass Tube?
A: De MOQ is 300 meter, als de hoeveelheid minder dan 300 meter is, zal er een toeslag van 30 meter van de startkosten van de machine zijn.
Vraag: Hoe lang is de doorlooptijd?
A: Over het algemeen volgens hoeveelheid, gewoonlijk 20 dagen voor een 20'GP-Container.
Vraag: Verstrekt u steekproeven?
A: Ja, we bieden gratis monsters aan, maar geen vrachtkosten.
Vraag: Wat is de pakketstijl?
A: Voor exportproducten gebruiken we meestal ijzeren dienblad, houten pallet, houten kist en karton voor het pakket.
Populaire tags: FRP vierkante buis, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast, prijs


