GFK-buis
| parameters | ||
Type | GFK-buis |
|
Materiaal | ECR Glasvezel + Hars (ORTHO, ISO, VE, FENOLISCH) + Vulling (ATH) | |
Grootte | Kan worden aangepast (pls check detail zoals hieronder formulier) | |
Kleur | Volgens RAL Book. Geel, oranje, blauw, groen, grijs, enz. Kunnen worden verkleind | |
De grootte van GVK-buis
We hebben grp ronde buis, grp vierkante buis en grp rechthoekige buis met verschillende maten voor keuze.
| Item | Grootte - Ronde buis DxT (mm) | Tekening |
RT25 | 25x3.2 |
|
RT26 | 26x3.0, 26x4.8 | |
RT32 | 32x3.2, 32x5.0, 32x6.0 | |
RT38 | 38x3.2, 38x4.0, 38x5.0, 38x6.4 | |
RT41 | 41x4.5 | |
RT42 | 42x3.2, 42x5.0, 42x6.4 | |
RT48 | 48x6.4 | |
RT50 | 50x3.2, 50x4.0, 50x5.0, 50x6.4 | |
RT64 | 64x3,5, 64x6,4 | |
RT75 | 75x4.2 | |
RT76 | 76x6.4 | |
RT89 | 89x3.2, 89x5.0, 89x6.4 | |
RT99 | 99x5.0 | |
RT101 | 101x6.4 | |
RT114 | 114x3.2, 114x5.0, 114x6.4, 114x9.5 | |
RT150 | 150x3,2, 150x5,0, 150x6,4, 150x9,5 |
Item | Grootte - Vierkante buis AxT (mm) | Tekening |
ST25 | 25x2.8, 25x3.2, 25x6.4 |
|
ST32 | 32x6.4 | |
ST38 | 38x3.2, 38x5.0, 38x6.4 | |
ST44 | 44x3,2, 44x6,4 | |
ST50 | 50x3.2, 50x4.0, 50x5.0, 50x6.4 | |
ST54 | 54x3.2, 54x4.8, 54x5.0 | |
ST60 | 60x5.0 | |
ST64 | 64x3.2, 64x4.4, 64x6.4 | |
ST76 | 76x3.2, 76x5.0, 76x6.4 | |
ST101 | 101x5,0, 101x6,4 | |
ST152 | 152x6.4, 152x9.5, 152x12.7 |
Item | Maat-rechthoekige buis AxBxT1xT2 (mm) | Tekening |
FT38 | 38.1x25.4x4.76 |
|
FT51 | 51x25x3.0x3.0 、 51x25x6.4x6.4 | |
FT51 (trap) | 51x25x4.0x4.0 、 51x38x4.0x4.0 | |
FT52 | 52x35x5.0x5.0 | |
FT80 | 80x60x5.0x5.0 | |
FT91 | 91x38x4.0x4.0 | |
FT112 | 112x91x6.4x6.4 | |
FT120 | 120x45x3.0x3.0 | |
FT175 | 175x50x9.0x9.0 | |
FT186 | 186x32x4.75 | |
FT197 | 197x44.3x5 |
De voordelen
GVK-buis is zeer sterk en lichtgewicht, kan veel worden gebruikt in:
● Bouwdragers
● Chemische industrie
● Leuning systeem
● Rioolwaterzuiveringsindustrie
● Maritieme industrie

GVK-buis is gemaakt door pultrusieproces.
Pultrusieproces is een speciaal proces in het vormingsproces van composietmateriaal. De voordelen zijn als volgt:
1. Het productieproces is volledig geautomatiseerd en de productie-efficiëntie is hoog. 2. Vezelgehalte in GVK-buis kan tot 80% zijn door pultrusie en onderdompeling onder spanning kan de rol van versterkende materialen ten volle spelen en het product heeft een hoge sterkte.
3. De longitudinale en transversale sterkte van het product kan willekeurig worden aangepast om te voldoen aan de toepassingseisen van verschillende mechanische eigenschappen.
4. Er is geen hoekafval in het productieproces en het product heeft geen nabewerking nodig, dus het bespaart arbeid, grondstoffen en energieverbruik in vergelijking met andere processen.
5. Het product heeft een stabiele kwaliteit, goede herhaalbaarheid en kan naar believen worden afgesneden. GFK-buizen worden veel gebruikt in de voedingsmiddelen-, chemische industrie, kracht, kleurstof, staal, smelten, kraanwater, maricultuur en andere velden vanwege hun uitstekende eigenschappen zoals hoge temperatuurbestendigheid, corrosieweerstand, hoge sterkte, laag soortelijk gewicht, lage vochtabsorptie , kleine uitbreiding en goede isolatie.
Onze diensten
1. Verzekering van goede kwaliteit
Onze fabriek is ISO9001 geslaagd: 2015, en onze producten zijn geslaagd voor SGS ASTM E-84 test,
We hebben een verantwoordelijk kwaliteitsteam om de kwaliteit te controleren en te waarborgen.
en wij kunnen professionele test volgens de specifieke eis van klanten uitvoeren of toepassen.
2. Ontwerpservice
We hebben een professioneel R & D-team om suggesties voor projecten aan te bieden, we bieden ontwerptekeningen voor klanten.
3. Aangepast servicecentrum
We hebben een professioneel verkoopteam om de beste productsuggesties voor klanten te bieden.
Populaire tags: GVK-buis, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast, prijs





